PROCESSO Nº 057/2024
AVISO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Palma, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 26, centro, na cidade de Palma, PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024, com objetivo de premiação de agentes culturais que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do Município de Palma/MG observadas as categorias descritas no Anexo I deste Edital.
A entrega da documentação ocorrerá de 26 de agosto de 2024 até às 18:00h do dia 13 de setembro de 2024, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, quando os interessados deverão apresentar o envelope de Documentação.
O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, de segunda a sexta-feira, no horário de 12:00 horas às 16:30 horas ou pelo endereço eletrônico http://www.palma.mg.gov.br.
Quaisquer dúvidas contactar pelo telefone (32) 3446-1118.
Palma/MG, 21 de agosto de 2024
HIRAM VINICIUS MENDONÇA FINAMORE
PREFEITO MUNICIPAL
Nº | PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO |
01 | LUCIANE ALMEIDA SOARES DE PAULA | 44 |
02 | KÁTIA CRISTINA DO NASCIMENTO | 43 |
03 | LÍDIA NOGUEIRA DOS SANTOS | 43 |
04 | BRUNO CÉSAR NOGUEIRA DOS SANTOS | 42 |
05 | MÁRCIO LUIZ OLIVEIRA BITTENCOURT | 42 |
06 | CARMEM DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA | 40 |
07 | RHAIANE QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | 40 |
08 | DEJALMA FREITAS OLIVEIRA | 39 |
09 | MAURA BARBOSA BASTOS | 39 |
10 | ROGÉRIA ALEXANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 39 |
11 | MARCOS DE PAULA ALEXANDRE NOGUEIRA | 38 |
12 | EVA MARIA JUSTO DE OLIVEIRA | 36 |
13 | MARIA TEREZINHA MOREIRA | 36 |
14 | REGIANE DE OLIVEIRA SILVA | 36 |
15 | RINÁLIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 36 |
16 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA | 35 |
17 | ANA APARECIDA DE PAULA | 35 |
18 | JOSÉ DOS REIS OLIVEIRA | 35 |
19 | LUIZ PAULO DA SILVA | 35 |
20 | MARIA HELENA CORDEIRO FREITAS | 35 |
21 | ÉDER DE OLIVEIRA BRÁZ | 34 |
22 | IVO TITONELI DE OLIVEIRA | 34 |
23 | JOSÉ EDUARDO MOREIRA TESTA | 34 |
24 | LUIS FÁBIO DE OLIVEIRA | 34 |
25 | LUIZ ANTÔNIO PAIVA LEITE JÚNIOR | 34 |
26 | RONALDSON DUARTE DE OLIVEIRA | 34 |
27 | INGRID QUINTILIANO DA SILVA | 32 |
28 | BRUNO AVALINO SIMPLÍCIO | 31 |
29 | DUANA QUEIROZ DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 31 |
30 | LEON LIMA E SILVA | 31 |
31 | JORGE LUIS PAULINO | 31 |
32 | MAGNO JOSÉ DA SILVA RAIMUNDO | 31 |
33 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AVELAR REZENDE | 31 |
34 | MARIA CARLA ARAÚJO DE SOUZA TITONELE | 31 |
35 | MARIA JOSÉ DE PAULA | 31 |
36 | MICHAEL LUIS MOREIRA SANTOS | 31 |
37 | ROSELENE MARIA DE PAULA | 31 |
38 | ROSEMEIRE LOPES ARAÚJO | 31 |
39 | WILLIAN SILVA FERREIRA | 31 |
40 | FILIPE PONTES PINTO | 30 |
CLASSIFICAÇÃO PNAB COLETIVO
Nº | PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO |
01 | SOCIEDADE MUSICAL E CULTURAL EUTERPE SÃO JOSÉ | 50 |
02 | FOLIA ESTELA GUIA DO ORIENTE | 42 |
03 | CAIO E DANIEL | 39 |
04 | CANAL VOANDO PELO INTERIOR | 38 |
05 | TREM BOM | 38 |
ARQUIVOS: